---
title: "英中名詞對照"
canonical: https://tcg.penguindriver.com/c/glossary
markdown: https://tcg.penguindriver.com/c/glossary.md
retrieved: 2026-09-28
language: zh-Hant-TW
content_sha256: ed86581d5df6d118d4a787bb362146d486b1000584d1df776779b65b85c7700c
cite: https://tcg.penguindriver.com/cite?path=%2Fc%2Fglossary
---

# 英中名詞對照

看英文卡面與海外牌表時用這張表。

| ENGLISH | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| Legend | 傳奇 | 牌組核心,決定領域 |
| Chosen Champion | 選定英雄 | 開局取出,標籤需相符 |
| Unit | 單位 | 會戰鬥與佔領的角色 |
| Spell | 法術 | 一次性效果 |
| Gear | 裝備 | 附著在單位上的持續效果 |
| Rune | 符文 | 資源卡,獨立牌組 12 張 |
| Battlefield | 戰場 | 計分目標 |
| Token | 衍生物 | 效果製造,T 開頭卡號 |
| Domain | 領域 | 本作的「顏色」 |
| Might | 戰力 | 攻擊力兼耐久度 |
| Energy | 能量 | 橫置符文取得,無顏色 |
| Power | 力量 | 回收符文取得,有顏色 |
| Channel | 引導 | 從符文牌組放符文到 Base |
| Base | 基地 | 自己的後方區域 |
| Focus | 主導權 | 對決中輪到誰行動 |

| ENGLISH | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| Showdown | 對決 | 戰場上的互動窗口 |
| Conquer | 佔領 | 取得控制權,得 1 分 |
| Hold | 持有 | 回合開始時控制,得 1 分 |
| Contested | 爭奪中 | 雙方都有單位,無人得分 |
| Trash | 棄牌區 | 俗稱垃圾堆 |
| Mulligan | 調度 | 起手換牌,最多 2 張 |
| Sideboard | 備牌 | 高階賽事 8 張,局間可換 |
| Signature | 專屬卡 | 綁定傳奇,最多 3 張 |
| Showcase | 特殊卡面 | 異圖∕Overnumber∕Sig 總稱 |
| Overnumber | 超號卡 | 卡號超出主卡表 |
| Alternate Art | 異圖 | 另一種插畫版本 |
| Standard | 標準賽制 | 1v1 主力構築賽制 |
| Limited | 限制賽 | 現場開包或輪抽組牌 |
| Display | 原盒 | 英文版一盒 24 包 |
| Vault | 收藏盒 | 收納盒+6 包+符文+代幣 |

---
非官方玩家整理，未受 Riot Games、UVS Games 或其代理商認可或贊助。Riftbound、符文戰場及相關名稱之權利均屬各自權利人所有。規則說明為白話改寫，實際判定以官方 Core Rules、Tournament Rules 與現場裁判為準。資料整理至 2026 年 8 月。
網頁版：https://tcg.penguindriver.com/c/glossary

電子書優惠：看到此訊息 24 小時內購買，一律第一階段最低價（私訊時提供優惠碼 P092800）：https://ebook.penguindriver.com
冷錢包 X1 五折優惠碼：Hulk@SFP，官方網站：https://safepal.com/zh-tc/store/x1｜交易所手續費減免註冊：幣託 https://www.bitopro.com/users/sign_up?referrer=3481486016｜BingX https://bingxzone.com/partner/QTKP7NLU｜幣安 https://www.binance.com/join?ref=HULK12
